📅 ئەڤرو: 90
⏮ روژا بۆری: 187
🗓 ئەڤ هەفتەیە: 90
🧾 ئەڤ هەیڤ: 7,907
📆 ئەڤ ساڵ: 107,392
✅ سەرچەم: 2,107,847
🔥 ئۆنلاین (5 خولەک): 0
👤 سەرەدانکەر (IP): 0
👥 نوکە آنلاین: 1

پێناسا گومرکی (خشتێ کەرستە و باجان)

ژمارە (Number) ناڤێ کەرستەی (Title) پەیکەر/یوونیت (Unit) رێژە (Percent) بایەخ (Amount)
09024000 چاى رەش ئاسایى كیلوگرام %5 1.0000
09041200 بیبەرى هاڕاو/ مەعجونى بيبەر كیلوگرام %5 2.0000
09061000 دارچین نەهاڕاو كیلوگرام %5 2.0000
09062000 دارچین هاڕاو كیلوگرام %5 2.0000
09070000 قەرنەفل (مێخەک) كیلوگرام %5 2.0000
09083000 هێل كیلوگرام %5 5.0000
09092000 تۆوى گژنیژ كیلوگرام %5 2.0000
09095000 تۆوى شمرى كیلوگرام %5 2.0000
09101000 زەنجەبیل كیلوگرام %5 2.0000
09102000 زەعفەران بەکێشى سافى كیلوگرام %5 750.0000
09103000 زەردە چوو كیلوگرام %5 2.0000
09104000 زەعتەر ئەوراقى غار كیلوگرام %5 2.0000
09105000 کارى كیلوگرام %5 2.0000
09109100 تێکەلەى بەهارات كیلوگرام %5 2.0000
09109920 بۆن و بەرامەى خواردەمەنى كیلوگرام %5 2.0000